資材調達情報
下表は、定期的に購入している物品に関する、過去3カ年の平均調達実績です。 |
| 施設用品(1,270KB) | 金属工業用品(153KB) | |
| 車両用品(802KB) | 燃料/木材/化学製品(135KB) | |
| 信号通信(246KB) | 機械/作業用具(231KB) | |
| 電気用品(249KB) | 自動車船舶(57KB) | |
【参考情報】 |
||
該当品名のお申し込みの流れは、『お取引までの流れ』をご覧ください。 |
|
' ); }

![]()
![]()
下表は、定期的に購入している物品に関する、過去3カ年の平均調達実績です。 |
| 施設用品(1,270KB) | 金属工業用品(153KB) | |
| 車両用品(802KB) | 燃料/木材/化学製品(135KB) | |
| 信号通信(246KB) | 機械/作業用具(231KB) | |
| 電気用品(249KB) | 自動車船舶(57KB) | |
【参考情報】 |
||
該当品名のお申し込みの流れは、『お取引までの流れ』をご覧ください。 |
|