株式情報
株式概要・株主構成
基本情報
証券コード | 9021 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 | 100株 |
発行済株式の総数 | 488,003,200株 |
発行可能株式総数 | 1,600,000,000株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 毎年3月31日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
株主確定日 | 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 |
公告方法 | 電子公告とします。 公告アドレス https://www.westjr.co.jp/company/ir/koukoku/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行 |
同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 (郵便物送付先) 〒168-0063 (電話照会先) 0120-782-031(フリーダイヤル) |
株主優待制度 | 毎年3月31日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、その所有株式数に応じて株主優待券を発行します。詳しくは「株主優待」ページをご覧下さい。 |
定款 株式取扱規則 |
定款(PDF形式 197キロバイト) 株式取扱規則(PDF形式 150キロバイト) |
株主構成
株主構成については、「IR資料室」ページに掲載しております「有価証券報告書」をご覧ください。