株式情報
株式概要・株主構成
基本情報
証券コード | 9021 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 | 100株 |
発行済株式の総数 | 244,001,600株 |
発行可能株式総数 | 800,000,000株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 毎年3月31日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
株主確定日 | 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 |
公告方法 | 電子公告とします。 公告アドレス https://www.westjr.co.jp/company/ir/koukoku/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行 |
同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 (郵便物送付先) 〒168-0063 (電話照会先) 0120-782-031(フリーダイヤル) |
株主優待制度 | 毎年3月31日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、その所有株式数に応じて株主優待券を発行します。詳しくは「株主優待」ページをご覧下さい。 |
定款 株式取扱規則 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
上位10名の株主
2022年3月31日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 39,741,700 | 16.29 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,313,600 | 4.64 |
株式会社三井住友銀行 | 4,480,000 | 1.84 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 4,410,000 | 1.81 |
日本生命保険相互会社 | 4,000,000 | 1.64 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 3,993,040 | 1.64 |
JR西日本社員持株会 | 3,557,600 | 1.46 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 3,389,553 | 1.39 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 3,002,302 | 1.23 |
HSBC BANK PLC A/C HSBC BANK PLC AS TRUSTEE FOR PUTM ACS JAPAN EQUITY FUND | 2,072,600 | 0.85 |
(注釈) 持株比率の算定にあたっては、発行済株式の総数から自己株式591株を除いております。
所有者別分布状況
2022年3月31日現在

所有者 | 株主数(名) | 比率(%) |
---|---|---|
政府・地方公共団体 | 1 | 0.00 |
金融機関 | 160 | 0.07 |
証券会社 | 55 | 0.02 |
その他の法人 | 2,320 | 0.99 |
外国法人等 | 1,294 | 0.55 |
個人その他 | 231,648 | 98.37 |
2022年3月31日現在

所有者 | 株式数(株) | 比率(%) |
---|---|---|
政府・地方公共団体 | 100 | 0.00 |
金融機関 | 86,839,300 | 35.59 |
証券会社 | 6,214,949 | 2.55 |
その他の法人 | 15,316,615 | 6.28 |
外国法人等 | 64,680,171 | 26.51 |
個人その他 | 70,950,465 | 29.08 |
(注釈) 「個人その他」には、自己株式591株を含んでいます。