SEARCH
検索
| 社名 | 西日本旅客鉄道株式会社 West Japan Railway Company |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-8341 大阪市北区芝田二丁目4番24号 |
| 代表取締役社長 | 倉坂 昇治(2025年6月18日現在) |
| 設立 | 1987年4月1日 |
| 資本金 | 226,136百万円 |
| 発行済株式の総数 | 455,561,300株 |
| 主な事業内容 | モビリティ業/流通業/不動産業/旅行・地域ソリューション業/その他 |
| 社員数 | 47,225人(連結)、22,524人(単体) |
| 子会社数 | 139社(うち連結子会社58社) |
| 鉄道 キロ数 | 4,897.5キロメートル、新幹線:937.7キロメートル(2線区)、在来線:3,959.8キロメートル(49線区) |
| 駅数 | 1,151駅 |
| 車両数 | 6,277両 |
・2026年4月1日現在の内容です。
・社員数および子会社数は、2026年3月31日現在の数値です。