- TOP
- 株主・投資家情報(IR)
- 財務・業績情報
- 事業別業績(連結)
財務・業績情報
事業別業績(連結)
営業収益
(単位:億円)
2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|
営業収益(全体) | 16,350 | 17,079 |
モビリティ業(全体) | 9,862 | 10,467 |
流通業(全体) | 1,970 | 2,082 |
流通業:物販・飲食 | 1,713 | 1,816 |
流通業:百貨店 | 242 | 250 |
不動産業(全体) | 2,179 | 2,326 |
不動産業:ショッピングセンター | 592 | 648 |
不動産業:不動産賃貸・販売 | 1,189 | 1,126 |
不動産業:ホテル | 386 | 440 |
旅行・地域ソリューション業 | 2,060 | 1,887 |
その他 | 278 | 314 |
※営業収益は、外部顧客に対する売上高(外部売上高)を示しており、各セグメントの内訳は、主な子会社の外部売上高の合計値です。内訳の合計値は、セグメント計と一致しません。
※2024年3月期の実績は、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等を遡って適用した後の数値となっております。
営業利益
(単位:億円)
2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|
営業利益(全体) | 1,797 | 1,801 |
モビリティ業(全体) | 1,106 | 1,225 |
流通業(全体) | 130 | 138 |
流通業:物販・飲食 | 112 | 118 |
流通業:百貨店 | 17 | 19 |
不動産業(全体) | 444 | 389 |
不動産業:ショッピングセンター | 99 | 122 |
不動産業:不動産賃貸・販売 | 200 | 169 |
不動産業:ホテル | 14 | -17 |
旅行・地域ソリューション業 | 78 | 11 |
その他 | 42 | 41 |
※営業利益の各セグメントの内訳は、主な子会社の営業利益の単純合算値です。内訳の合計値は、セグメント計と一致しません。
※2024年3月期の実績は、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等を遡って適用した後の数値となっております。