財務・業績情報
事業別業績(連結)
営業収益
(単位:億円)
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|
営業収益(全体) | 13,955 | 16,350 |
モビリティ業(全体) | 8,337 | 9,864 |
流通業(全体) | 1,659 | 1,970 |
流通業:物販・飲食 | 1,428 | 1,713 |
流通業:百貨店 | 218 | 242 |
不動産業(全体) | 2,049 | 2,177 |
不動産業:ショッピングセンター | 557 | 592 |
不動産業:不動産賃貸・販売 | 1,170 | 1,189 |
不動産業:ホテル | 312 | 386 |
旅行・地域ソリューション業 | 1,629 | 2,060 |
その他 | 279 | 278 |
営業収益は、外部顧客に対する売上高(外部売上高)を示しており、各セグメントの内訳は、主な子会社の外部売上高の合計値です。内訳の合計値は、セグメント計と一致しません。
2024年3月期よりセグメント区分を変更しており、2023年3月期についても変更後のセグメント区分に基づき作成したものを記載しております。
営業利益
(単位:億円)
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|
営業利益(全体) | 839 | 1,797 |
モビリティ業(全体) | 332 | 1,144 |
流通業(全体) | 54 | 130 |
流通業:物販・飲食 | 46 | 112 |
流通業:百貨店 | 7 | 17 |
不動産業(全体) | 345 | 406 |
不動産業:ショッピングセンター | 83 | 99 |
不動産業:不動産賃貸・販売 | 218 | 200 |
不動産業:ホテル | 22 | 14 |
旅行・地域ソリューション業 | 60 | 78 |
その他 | 45 | 42 |
営業利益の各セグメントの内訳は、主な子会社の営業利益の単純合算値です。内訳の合計値は、セグメント計と一致しません。
2024年3月期よりセグメント区分を変更しており、2023年3月期についても変更後のセグメント区分に基づき作成したものを記載しております。