- TOP
- 株主・投資家情報(IR)
- 財務・業績情報
- 事業別業績(連結)
財務・業績情報
事業別業績(連結)
営業収益
(単位:億円)
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 営業収益(全体) | 17,079 | 18,458 |
| モビリティ業(全体) | 10,467 | 11,056 |
| 流通業(全体) | 2,082 | 2,326 |
| 流通業:物販・飲食 | 1,816 | 2,068 |
| 流通業:百貨店 | 250 | 240 |
| 不動産業(全体) | 2,326 | 2,857 |
| 不動産業:ショッピングセンター | 648 | 732 |
| 不動産業:不動産賃貸・販売 | 1,226 | 1,599 |
| 不動産業:ホテル | 440 | 516 |
| 旅行・地域ソリューション業 | 1,887 | 1,892 |
| その他 | 314 | 325 |
※営業収益は、外部顧客に対する売上高(外部売上高)を示しており、各セグメントの内訳は、主な子会社の外部売上高の合計値です。内訳の合計値は、セグメント計と一致しません。
営業利益
(単位:億円)
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 営業利益(全体) | 1,801 | 1,980 |
| モビリティ業(全体) | 1,225 | 1,309 |
| 流通業(全体) | 138 | 162 |
| 流通業:物販・飲食 | 118 | 147 |
| 流通業:百貨店 | 19 | 15 |
| 不動産業(全体) | 389 | 463 |
| 不動産業:ショッピングセンター | 122 | 145 |
| 不動産業:不動産賃貸・販売 | 158 | 186 |
| 不動産業:ホテル | -17 | 15 |
| 旅行・地域ソリューション業 | 11 | 5 |
| その他 | 41 | 54 |
※営業利益の各セグメントの内訳は、主な子会社の営業利益の単純合算値です。内訳の合計値は、セグメント計と一致しません。


