- TOP
- 株主・投資家情報(IR)
- 財務・業績情報
- 財務ハイライト(連結)
財務・業績情報
財務ハイライト(連結)
(単位:億円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 10,311 | 13,955 | 16,350 | 17,079 | 18,458 |
| 営業利益 | -1,190 | 839 | 1,797 | 1,801 | 1,980 |
| 経常利益 | -1,210 | 736 | 1,673 | 1,656 | 1,836 |
| 当期純利益 | -1,131 | 885 | 987 | 1,139 | 1,274 |
| 総資産 | 37,024 | 37,355 | 37,800 | 37,523 | 39,867 |
| 純資産 | 10,742 | 11,443 | 12,271 | 12,801 | 13,372 |
※2024年3月期の実績は、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等を遡って適用した後の数値となっております。


