財務・業績情報
財務ハイライト(連結)
(単位:億円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 15,082 | 9,200 | 10,311 | 13,955 | 16,350 |
営業利益 | 1,606 | 2,455 | 1,190 | 839 | 1,797 |
経常利益 | 1,483 | 2,573 | 1,210 | 736 | 1,673 |
当期純利益 | 893 | 2,331 | 1,131 | 885 | 987 |
総資産 | 32,752 | 34,773 | 37,024 | 37,355 | 37,779 |
純資産 | 12,231 | 9,562 | 10,742 | 11,443 | 12,249 |
2021年3月期の実績は、「収益認識に関する会計基準」を遡って適用した後の数値となっております。