- TOP
- 株主・投資家情報(IR)
- 株式情報
- 株式概要・株主構成
株式情報
株式概要・株主構成
基本情報
| 証券コード | 9021 | 
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 発行済株式の総数 | 455,561,300株 | 
| 発行可能株式総数 | 1,600,000,000株 | 
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | 
| 定時株主総会 | 毎年6月 | 
| 基準日 | 毎年3月31日 | 
| 株主確定日 | 期末配当金 毎年3月31日 | 
| 公告方法 | 電子公告とします。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 | 
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行 | 
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 (郵便物送付先) 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 (電話照会先) 0120-782-031(フリーダイヤル) | 
| 株主優待制度 | 毎年3月31日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、その所有株式数に応じて株主優待券を発行します。詳しくは「株主優待」ページをご覧下さい。 | 
| 定款 株式取扱規則 | 
株主構成
株主構成については、「IR資料室」ページに掲載しております「有価証券報告書」をご覧ください。



