JR-WEST Free Wi-Fi Service
列车信息
JR-WEST Free Wi-Fi Service
服务提供地图

车厢内有
标志的部分列车
可使用Wi-Fi。
提供服务的详细位置
JR西日本主要车站
| No | 地点 | 提供区域 |
|---|---|---|
| 1 | 糸鱼川站 | 检票口 |
| 2 | 黑部宇奈月温泉站 | 检票口 |
| 3 | 富山站 | 检票口(高铁(新干线) 口)、候车室 |
| 4 | 新高冈站 | 检票口 |
| 5 | 金泽站 | 检票口(高铁(新干线) 口)、候车室 |
| 6 | 小松站 | JR窗口(绿色窗口)、JR售票机(绿色售票机)附近 |
| 7 | 加贺温泉站 | JR窗口(绿色窗口)、JR售票机(绿色售票机)附近 |
| 8 | 芦原温泉站 | JR窗口(绿色窗口)、JR售票机(绿色售票机)附近 |
| 9 | 福井站 | JR窗口(绿色窗口)、JR售票机(绿色售票机)附近 |
| 10 | 越前武生站 | JR窗口(绿色窗口)、JR售票机(绿色售票机)附近 |
| 11 | 敦贺站 | JR窗口(绿色窗口)、JR售票机(绿色售票机)附近 |
| 12 | 嵯峨岚山站 | 检票口 |
| 13 | 京都站※1 | 检票口(中央口、西口、地下东口)、售票机附近(八条东口)、检票口内通道(地下东口) |
| 14 | 稻荷站 | 检票口 |
| 15 | 宇治站 | 检票口 |
| 16 | 大阪站 | 检票口(中央口、御堂筋口、南口、樱桥口、联络桥口) |
| 17 | 新大阪站※1 | 检票口(东口)、JR窗口(绿色窗口)(东口)、JR售票机(绿色售票机)附近(东口)、候车室、新大阪旅游服务中心 |
| 18 | 西九条站 | 检票口 |
| 19 | 环球城站 | 检票口 |
| 20 | 天王寺站 | 检票口(中央口、东口) |
| 21 | JR 难波站 | 检票口 |
| 22 | 关西机场站 | 检票口(JR 检票口)、JR 售票处 |
| 23 | 奈良站 | 检票口 |
| 24 | 和歌山站 | 检票口(中央口) |
| 25 | 白滨站 | 检票口 |
| 26 | 新神户站 | 检票口、候车区 |
| 27 | 三之宫站 | 检票口(中央口) |
| 28 | 西明石站 | 检票口(西口) |
| 29 | 姬路站 | 检票口(中央口) |
| 30 | 城崎温泉站 | 检票口 |
| 31 | 冈山站※2 | 检票口(高铁 ( 新干线 )口)、候车室 |
| 32 | 仓敷站 | 检票口 |
| 33 | 尾道站 | 检票口(南口) |
| 34 | 鸟取站 | 检票口 |
| 35 | 米子站 | 检票口 |
| 36 | 广岛站※2 | 检票口(高铁 ( 新干线 )口)、候车区 |
| 37 | 宫岛口站 | 检票口 |
| 38 | 德山站 | 检票口(高铁(新干线)南口) |
| 39 | 新山口站 | 检票口(高铁 ( 新干线)换乘检票口) |
| 40 | 下关站 | 检票口 |
| 41 | 小仓站※2 | 检票口(高铁(新干线)检票口)、候车室 |
| 42 | 博多站※2 | 检票口(高铁 ( 新干线 )中央口)、候车室、光广场 |
主要车站大厦·购物中心
| No | 设施名称 | 提供区域 |
|---|---|---|
| 13 | 京都站大厦 | 大空广场、室町小路广场 |
| 16 | 大阪STATION CITY | 3楼问讯处(北门大厦侧)、Atrium广场、Carillon广场、时空广场、柔和庭园、风之广场、天空农园、南出入口广场、3楼问讯处(南门大厦侧)、太阳广场、ICHIROKU GOURMET |
| 14 | 天王寺MIO | 天王寺MIO主馆、天王寺MIO广场馆 |
| 36 | ekie | 1楼 ekie DINNING、2楼 ekie 土特产馆 |
- ※1 高铁 ( 新干线 )检票口、候车室不提供该服务。
- ※2 仅在高铁 ( 新干线 )检票口、候车室、候车区提供该服务。
截止2024年3月