JR-WEST Free Wi-Fi Service
Train Usage Guide
JR-WEST Free Wi-Fi Service
Map of Hotspot Locations

JR-WEST Free Wi-Fi is available on trains featuring the
Wi-Fi sticker inside the car.
Location details
Major JR-WEST stations
| No | Locations | Wi-Fi Service Areas |
|---|---|---|
| 1 | Itoigawa | Ticket gates |
| 2 | Kurobe-Unazukionsen | Ticket gates |
| 3 | Toyama | Ticket gates (Shinkansen Gate) and waiting rooms |
| 4 | Shin-Takaoka | Ticket gates |
| 5 | Kanazawa | Ticket gates (Shinkansen Gate) and waiting rooms |
| 6 | Komatsu | Near JR Ticket Offices (Midori-no-madoguchi) and green ticket-vending machines (Midori-no-kenbaiki) |
| 7 | Kagaonsen | Near JR Ticket Offices (Midori-no-madoguchi) and green ticket-vending machines (Midori-no-kenbaiki) |
| 8 | Awaraonsen | Near JR Ticket Offices (Midori-no-madoguchi) and green ticket-vending machines (Midori-no-kenbaiki) |
| 9 | Fukui | Near JR Ticket Offices (Midori-no-madoguchi) and green ticket-vending machines (Midori-no-kenbaiki) |
| 10 | Echizen-Takefu | Near JR Ticket Offices (Midori-no-madoguchi) and green ticket-vending machines (Midori-no-kenbaiki) |
| 11 | Tsuruga | Near JR Ticket Offices (Midori-no-madoguchi) and green ticket-vending machines (Midori-no-kenbaiki) |
| 12 | Saga-Arashiyama | Ticket gates |
| 13 | Kyōto*1 | Ticket gates (Central, West, and Underground East gates), near ticket-vending machines (Hachijo East Gate), and passageway inside the ticket gates (Underground East Gate) |
| 14 | Inari | Ticket gates |
| 15 | Uji | Ticket gates |
| 16 | Ōsaka | Ticket gates(Central, Midosuji, South, Sakurabashi, and Bridge gates) |
| 17 | Shin-Ōsaka*1 | Ticket gates (East Gate), JR Ticket Office (Midori-no-madoguchi) (East Gate), near green ticket-vending machines (Midori-no-kenbaiki) (East Gate), waiting rooms, and Travel Service Center SHIN-OSAKA |
| 18 | Nishikujō | Ticket gates |
| 19 | Universal-City | Ticket gates |
| 20 | Tennoji | Ticket gates (Central and East gates) |
| 21 | JR-Namba | Ticket gates |
| 22 | Kansai-airport | Ticket gates (JR Gate) and JR Ticket Office |
| 23 | Nara | Ticket gates |
| 24 | Wakayama | Ticket gates (Central Gate) |
| 25 | Shirahama | Ticket gates |
| 26 | Shin-Kōbe | Ticket gates and waiting areas |
| 27 | Sannomiya | Ticket gates (Central Gate) |
| 28 | Nishi-Akashi | Ticket gates (West Gate) |
| 29 | Himeji | Ticket gates (Central Gate) |
| 30 | Kinosaki-Onsen | Ticket gates |
| 31 | Okayama*2 | Ticket gates (Shinkansen Gate) and waiting rooms |
| 32 | Kurashiki | Ticket gates |
| 33 | Onomichi | Ticket gates (South Gate) |
| 34 | Tottori | Ticket gates |
| 35 | Yonago | Ticket gates |
| 36 | Hiroshima*2 | Ticket gates (Shinkansen Gate) and waiting areas |
| 37 | Miyajimaguchi | Ticket gates |
| 38 | Tokuyama | Ticket gates (South Shinkansen Gate) |
| 39 | Shin-Yamaguchi | Ticket gates (Shinkansen Transfer Gate) |
| 40 | Shimonoseki | Ticket gates |
| 41 | Kokura*2 | Ticket gates (Shinkansen Gate) and waiting areas |
| 42 | Hakata*2 | Ticket gates (Central Shinkansen Gate),waiting rooms, and Hikari Square |
Major station buildings and shopping centers
| No | Facility name | Wi-Fi Service Areas |
|---|---|---|
| 13 | Kyoto Station Building | Sky Garden and Muromachi Square |
| 16 | OSAKA STATION CITY | 3F Information (North Gate Building side), Atrium Plaza, Carillon Plaza, Toki-no-hiroba Plaza, Yawaragi-no-niwa Garden, Kaze-no-hiroba Plaza, Tenku-no-noen Farm, South Gate Plaza, 3F Service counter (South Gate Building side), Taiyo-no-hiroba Plaza, and ICHIROKU GOURMET |
| 20 | Tennoji MIO | Tennoji MIO Main Building and Plaza Building |
| 36 | ekie | 1F ekie DINNING, 2F ekie Omiyagekan |
- *1 Service is not available at ticket gates or waiting rooms for the Shinkansen.
- *2 Service is only available at ticket gates, waiting rooms, and waiting areas for the Shinkansen.
As of March 2024