試合日程・結果
- 2022年スケジュール
- 2021年スケジュール
- 2020年スケジュール
- 2019年スケジュール
- 過去のスケジュール
2019年2月
- ※スケジュールの時間や内容は、急遽変更になる場合があります。
- ※公式戦の試合結果速報は公益財団法人日本野球連盟Webサイトでもご覧いただけます。
日程 | 開始時刻 | 大会名 | 試合結果 | 対戦相手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
18日 (月) | 13:00 | オープン戦 | ○7-2 | セガサミー | 久峰総合公園グラウンド |
19日 (火) | 13:00 | オープン戦 | 雨天中止 | 東京ガス | 錦原運動公園グラウンド |
20日 (水) | 13:00 | オープン戦 | ○3-0 | 福岡大学 | 錦原運動公園グラウンド |
21日 (木) | 13:00 | オープン戦 | ○8-7 | Honda熊本 | 大王谷運動公園グラウンド |
22日 (金) | 12:30 | オープン戦 | ○7-4 | 新日鉄住金鹿島 | 川南運動公園 |
2019年3月
- ※スケジュールの時間や内容は、急遽変更になる場合があります。
- ※公式戦の試合結果速報は公益財団法人日本野球連盟Webサイトでもご覧いただけます。
日程 | 開始時刻 | 大会名 | 試合結果 | 対戦相手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
1日 (金) | 13:00 | オープン戦 | ○3-0 | 環太平洋大学 | JR西日本広島総合グラウンド |
2日 (土) | 11:00 | オープン戦 | ○5-1 | ツネイシブルーパイレーツ | JR西日本広島総合グラウンド |
5日 (火) | 10:00 | オープン戦 | ○10-1 | 駒澤大学 | JR西日本広島総合グラウンド |
9日 (土) | 12:30 | オープン戦 | △2-2 | 広島東洋カープ2軍 | 由宇練習場 |
12日 (火) | 13:00 | オープン戦 | ○13-2 | 九州共立大学 | 九州共立大学グラウンド |
13日 (水) | 13:00 | オープン戦 | ○6-5 | JR九州 | 北九州市民球場 |
14日 (木) | 13:00 | オープン戦 | ●5-7 | 九州産業大学 | 九州産業大学グラウンド |
15日 (金) | 10:30 | オープン戦 | △3-3 | 九州三菱自動車 | 九州三菱グラウンド |
19日 (火) | 13:00 | オープン戦 | 雨天中止 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | JR西日本広島総合グラウンド |
20日 (水) | 10:00 | オープン戦 | ○32-0 | 長崎国際大学 | JR西日本広島総合グラウンド |
23日 (土) | 10:00 | 第67回JABA松本滝蔵旗野球大会兼第55回JABA三浦芳郎旗野球大会 | ○10-0 | 三原ヤッサベースボールクラブ | やまみ三原市民球場 |
24日 (日) | 9:00 | 第67回JABA松本滝蔵旗野球大会兼第56回JABA三浦芳郎旗野球大会 | ○6-0 | 福山ローズファイターズ | やまみ三原市民球場 |
25日 (月) | 9:00 | 第67回JABA松本滝蔵旗野球大会兼第57回JABA三浦芳郎旗野球大会 | ○7-1 | 伯和ビクトリーズ | やまみ三原市民球場 |
25日 (月) | 14:00 | 第67回JABA松本滝蔵旗野球大会兼第57回JABA三浦芳郎旗野球大会 | ●4-6 | ツネイシブルーパイレーツ | やまみ三原市民球場 |
28日 (木) | 13:00 | オープン戦 | ●5-6 | 近畿大学工学部 | JR西日本広島総合グラウンド |
29日 (金) | 12:00 | オープン戦 | ○6-2 | 西部ガス | 西京スタジアム |
30日 (土) | 11:00 | オープン戦 | ○12-4 | シティライト岡山 | JR西日本広島総合グラウンド |
2019年4月
- ※スケジュールの時間や内容は、急遽変更になる場合があります。
- ※公式戦の試合結果速報は公益財団法人日本野球連盟Webサイトでもご覧いただけます。
日程 | 開始時刻 | 大会名 | 試合結果 | 対戦相手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
4日 (木) | 13:00 | オープン戦 | ●4-16 | 大阪ガス | 大阪ガスグラウンド |
5日 (金) | 10:30 | オープン戦 | ○11-4 | NTT西日本 | NTT西日本グラウンド |
8日 (月) | 12:00 | オープン戦 | ●1-3 | JR北海道 | 尾道びんご運動公園 |
11日 (木) | 13:00 | オープン戦 | ○3-2 | 伯和ビクトリーズ | JR西日本広島総合グラウンド |
12日 (金) | 13:00 | オープン戦 | ○9-3 | JR四国 | JR西日本広島総合グラウンド |
16日 (火) | 11:30 | 第62回JABA岡山大会 | ○6-4 | NTT西日本 | 倉敷市営球場 |
17日 (水) | 14:00 | 第62回JABA岡山大会 | ●2-4 | 宮崎梅田学園 | 倉敷スポーツ公園野球場(マスカットスタジアム) |
19日 (金) | 9:00 | 第62回JABA岡山大会 | ●4-6(延長10回) | シティライト岡山 | 倉敷市営球場 |
23日 (火) | 13:00 | オープン戦 | ○6-5 | 三菱重工広島 | JR西日本広島総合グラウンド |
27日 (土) | 9:00 | 第70回JABA京都大会 | ●1-9(7回コールド) | 東京ガス | 皇子山球場 |
28日 (日) | 11:30 | 第70回JABA京都大会 | ●2-7 | 日本生命 | わかさスタジアム京都 |
29日 (月) | 11:30 | 第70回JABA京都大会 | ○10-3(7回コールド) | 三菱重工神戸・高砂 | 皇子山球場 |
2019年5月
- ※スケジュールの時間や内容は、急遽変更になる場合があります。
- ※公式戦の試合結果速報は公益財団法人日本野球連盟Webサイトでもご覧いただけます。
日程 | 開始時刻 | 大会名 | 試合結果 | 対戦相手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
4日 (土) | 11:00 | オープン戦 | ○3-1 | 光シーガルズ | 絆スタジアム |
8日 (水) | 12:00 | オープン戦 | ○9-2 | 三菱重工神戸・高砂 | 倉敷スポーツ公園野球場(マスカットスタジアム) |
11日 (土) | 11:30 | 第90回都市対抗野球大会1次予選(広島県予選) | ○9-2(7回コールド) | ツネイシブルーパイレーツ | 東広島運動公園野球場(東広島アクアスタジアム) |
13日 (月) | 11:30 | 第90回都市対抗野球大会1次予選(広島県予選準決勝) | ○4-1 | 三菱重工広島 | 東広島運動公園野球場(東広島アクアスタジアム) |
14日 (火) | 13:00 | 第90回都市対抗野球大会10次予選(広島県予選決勝) | ○4-1 | 伯和ビクトリーズ | 東広島運動公園野球場(東広島アクアスタジアム) |
21日 (火) | 12:00 | オープン戦 | ○11-3 | 宮崎梅田学園 | 山鹿市民球場 |
22日 (水) | 10:30 | オープン戦 | ○6-5 | Honda熊本 | Honda熊本グラウンド |
24日 (金) | 10:30 | オープン戦 | ○4-2 | 大阪ガス | JR西日本広島総合グラウンド |
28日 (火) | 14:00 | 第90回都市対抗野球大会2次予選(中国地区予選) | ●0-8 | JFE西日本 | 倉敷スポーツ公園野球場(マスカットスタジアム) |
30日 (木) | 11:30 | 第90回都市対抗野球大会2次予選(中国地区予選) | ○10-5 | ツネイシブルーパイレーツ | 倉敷スポーツ公園野球場(マスカットスタジアム) |
31日 (金) | 11:30 | 第90回都市対抗野球大会2次予選(中国地区予選) | ○6-0 | ショウワコーポレーション | 倉敷スポーツ公園野球場(マスカットスタジアム) |
2019年6月
- ※スケジュールの時間や内容は、急遽変更になる場合があります。
- ※公式戦の試合結果速報は公益財団法人日本野球連盟Webサイトでもご覧いただけます。
日程 | 開始時刻 | 大会名 | 試合結果 | 対戦相手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
1日 (土) | 10:00 | 第90回都市対抗野球大会2次予選(中国地区予選) | ●1-3 | 三菱重工広島 | 倉敷スポーツ公園野球場(マスカットスタジアム) |
2日 (日) | 10:00 | 第90回都市対抗野球大会2次予選(中国地区予選) | ●2-3 | シティライト岡山 | 倉敷スポーツ公園野球場(マスカットスタジアム) |
2019年7月
- ※スケジュールの時間や内容は、急遽変更になる場合があります。
- ※公式戦の試合結果速報は公益財団法人日本野球連盟Webサイトでもご覧いただけます。
日程 | 開始時刻 | 大会名 | 試合結果 | 対戦相手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
2日 (火) | 13:00 | オープン戦 | ●6-8 | JR四国 | 尾道びんご運動公園 |
4日 (木) | 13:00 | オープン戦 | ○7-2 | シティライト岡山 | JR西日本広島総合グラウンド |
11日 (木) | 13:00 | オープン戦 | 雨天中止 | 三菱重工広島 | JR西日本広島総合グラウンド |
13日 (土) | 13:00 | オープン戦 | ○9-0 | 大阪商業大学 | JR西日本広島総合グラウンド |
20日 (土) | 11:00 | オープン戦 | 雨天中止 | 環太平洋大学 | JR西日本広島総合グラウンド |
25日 (木) | 12:00 | オープン戦 | ○11-5 | 熊本ゴールデンラークス | 福岡工業大学グラウンド |
27日 (土) | 10:30 | オープン戦 | ○6-0 | ツネイシブルーパイレーツ | JR西日本広島総合グラウンド |
30日 (火) | 11:30 | 第32回JRグループ硬式野球大会 | ○2-1 | JR東海 | 仙台市民球場 |
31日 (水) | 11:30 | 第32回JRグループ硬式野球大会 準決勝 | ○2-1 | JR東日本 | 仙台市民球場 |
31日 (水) | 14:00 | 第32回JRグループ硬式野球大会 決勝 | ●5-6 | JR九州 | 仙台市民球場 |
2019年8月
- ※スケジュールの時間や内容は、急遽変更になる場合があります。
- ※公式戦の試合結果速報は公益財団法人日本野球連盟Webサイトでもご覧いただけます。
日程 | 開始時刻 | 大会名 | 試合結果 | 対戦相手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
1日 (木) | 13:00 | オープン戦 | ●2-5 | JR東日本東北 | JR東日本東北グラウンド |
2日 (金) | 12:00 | オープン戦 | ○4-2 | 日本製紙石巻 | 松島運動公園グラウンド |
6日 (火) | 12:30 | オープン戦 | 雨天中止 | JR九州 | 岩国絆スタジアム |
7日 (水) | 13:00 | オープン戦 | ○5-0 | 大阪体育大学 | JR西日本広島総合グラウンド |
10日 (土) | 11:00 | オープン戦 | ○11-3 | 光シーガルズ | JR西日本広島総合グラウンド |
14日 (水) | 12:30 | オープン戦 | 雨天中止 | 広島東洋カープ2軍 | 由宇練習場 |
16日 (金) | 13:00 | オープン戦 | △6-6 | 大阪ガス | 大阪ガスグラウンド |
19日 (月) | 13:00 | オープン戦 | ○5-2 | 同志社大学 | JR西日本広島総合グラウンド |
20日 (火) | 13:00 | オープン戦 | 雨天中止 | 大阪工業大学 | JR西日本広島総合グラウンド |
21日 (水) | 13:00 | オープン戦 | ○2-1 | 佛教大学 | JR西日本広島総合グラウンド |
24日 (土) | 8:30 | 第58回JABA広島 | ○14-0 | 関メディベースボール学院 | 広島県総合グランド野球場(コカ・コーラボトラーズジャパン野球場) |
26日 (月) | 8:30 | 第58回JABA広島 | ○4-2 | 広島東洋カープ | 広島県総合グランド野球場(コカ・コーラボトラーズジャパン野球場) |
27日 (火) | 未定 | 第58回JABA広島 | 雨天中止 | 未定 | 広島市民球場(MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島) |
31日 (土) | 12:00 | オープン戦 | ○8-5 | JR四国 | JR西日本広島総合グラウンド |
2019年9月
- ※スケジュールの時間や内容は、急遽変更になる場合があります。
- ※公式戦の試合結果速報は公益財団法人日本野球連盟Webサイトでもご覧いただけます。
日程 | 開始時刻 | 大会名 | 試合結果 | 対戦相手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
5日 (木) | 13:00 | 第45回社会人野球日本選手権大会中国地区予選 | ○2-1 | 三菱重工広島 | 東広島運動公園野球場(東広島アクアスタジアム) |
6日 (金) | 16:00 | 第45回社会人野球日本選手権大会中国地区予選 | ○3-1 | 光シーガルズ | 東広島運動公園野球場(東広島アクアスタジアム) |
8日 (日) | 13:00 | 第45回社会人野球日本選手権大会中国地区予選(第一代表決定戦) | ○9-4 | シティライト岡山 | 東広島運動公園野球場(東広島アクアスタジアム) |
25日 (水) | 12:30 | 壮行試合 | ○3-1 | トヨタ自動車 | トヨタスポーツセンター |
26日 (木) | 12:30 | 壮行試合 | ○5-3 | 王子 | 王子グラウンド |
27日 (金) | 10:30 | オープン戦 | ○6-0 | JR東海 | JR東海グラウンド |
2019年10月
- ※スケジュールの時間や内容は、急遽変更になる場合があります。
- ※公式戦の試合結果速報は公益財団法人日本野球連盟Webサイトでもご覧いただけます。
日程 | 開始時刻 | 大会名 | 試合結果 | 対戦相手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
1日 (火) | 13:00 | 壮行試合 | ○8-5 | 大阪ガス | 大阪ガスグラウンド |
2日 (水) | 12:30 | オープン戦 | ○3-2 | 阪神タイガース2軍 | 阪神鳴尾浜球場 |
5日 (土) | 10:00 | 壮行試合 | ◯4-0 | JFE西日本 | JR西日本広島総合グラウンド |
7日 (月) | 10:30 | 壮行試合 | ◯4-3 | NTT西日本 | JR西日本広島総合グラウンド |
9日 (水) | 12:30 | 壮行試合 | ●3-9 | 日本通運 | NITTU浦和ボールパーク |
10日 (木) | 12:30 | 壮行試合 | △10-10 | 三菱日立パワーシステムズ | 三菱日立パワーシステムズグラウンド |
11日 (金) | 10:30 | 壮行試合 | ●1-7 | JFE東日本 | JFE東日本グラウンド |
16日 (水) | 13:00 | 壮行試合 | ◯9-2 | シティライト岡山 | JR西日本広島総合グラウンド |
18日 (金) | 12:30 | 壮行試合 | 雨天中止 | JR九州 | 北九州市民球場 |
21日 (月) | 12:30 | 壮行試合 | ◯10-1 | JFE西日本 | 三次きんさいスタジアム |
24日 (木) | 10:00 | 壮行試合 | ◯2-0 | 東芝 | ほっともっとフィールド神戸 |
29日 (火) | 14:00 | 第45回社会人野球日本選手権大会本大会 | ●0-3 | Honda | 京セラドーム大阪 |