以「日式風格與美的款待」為理念,外觀的設計以北陸的傳統工藝——輪島塗和加賀友禪為意象。
1號車有8個半包廂,是能夠享受舒適放鬆之旅的空間。通道舖設以日本庭園的踏腳石為意象的地毯,各包廂是分別裝飾友禪的古老收藏的空間。
2號車的通道是以流水為意象,椅子是原創旋轉椅,特色在於紅色的布料和背面的木頭格柵。內裝呈現傳統常用的輪島塗的圖案。
「HANAYOME NOREN」是能夠透過車輛整體,感受北陸的日式風格與美,盡情享受的列車。
定員數52人
1號車門廳採用「日式風格」的設計,使用輪島塗的傳統圖案和金澤金箔。傳統工藝品展示空間也一樣,以金澤金箔裝飾,展示沿線的傳統工藝作品。
在設置於2號車的活動空間,有時會舉辦富有當地色彩的活動,像是表演當地的傳統表演藝術,以及試吃、販售當地產品等。
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
行駛日
創立於1830年的「大友樓」,使用當季食材,製成加賀鄉土料理,交織出老字號高級日式餐館特有美味的菜色
HANAYOME NOREN 1、2號 |
* 示意圖
活躍於全世界的甜點師——辻口博啓的「LE MUSÉE DE H」原創精選甜點。
HANAYOME NOREN 1、2、3、4號 |
* 示意圖
創立於1830年的「大友樓」,製作老字號高級日式餐館特有的日式熟食。搭配能登的釀酒廠商「宗玄酒造」的純米吟釀酒
※拒絕販售給未成年者。
HANAYOME NOREN 3、4號 |
* 示意圖
※照片為示意圖。細節可能和實物有所不同。
※內容可能依季節、進貨狀況等而有所變更。
餐點皆從「tabiwa by WESTER」預訂。
※從網站或智慧型手機專用App預訂。
關於「tabiwa by WESTER」,詳情請參閱「tabiwa by WESTER」。
請於搭乘當天,隨車人員在車內前往您的座位時,以智慧型手機出示電子票券。
確認電子票券後,隨車人員會將商品送至您的座位。
觀光列車「HANAYOME NOREN」於1號車商品販售空間,販售和沿線有關的軟性飲料、酒精飲料、零食、珍饈、傳統工藝品、原創商品等。
※商品可能依進貨狀況等而有所變更
加賀百萬石的傳統文化誕生出豐富的石川傳統工藝品,能夠觀賞從中嚴選的珍品,像是「加賀水引」、「輪島塗」和「加賀手鞠」等。