1 운행일 달력

토・일요일을 중심으로 일부 월요일도 운행합니다.

2024년 3월
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024년 4월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024년 5월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024년 6월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2024년 7월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2024년 8월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024년 9월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

2 시간표

산인 본선 [돗토리~이즈모시역 구간]

[돗토리→이즈모시]

[이즈모시→돗토리]

기스키선 [요나고~이즈모요코타역 구간]

[요나고 → 이즈모요코타]]

[이즈모요코타 → 요나고]

산인 본선 [돗토리~기노사키온센역 구간]

[돗토리 → 기노사키온센]

[기노사키온센역 → 돗토리]